“§‰ί‘fή 5
«200~215@11.7K 1 «200~176@15K 2 «230~175@15.8K 3 «200~165@14.2K 4
«224~178@17.2K 5 «260~196@16.4K 6 «210~214@14.6K 7 «200~143@9.4K 8
«200~121@16.1K 9 «220~161@18.7K 10 «200~145@14.9K 11 «200~188@16.5K 12
«220~167@13.3K 13 «240~143@17.1K 14 «200~185@18.6K 15 «240~159@11.9K 16
«200~204@21.9K 17 «200~199@17.5K 18 «240~144@15.9K 19 «230~165@11.7K 20
«260~215@24.1K 21 «260~160@13.9K 22 «260~172@19.5K 23 «230~220@25.9K 24
«260~174@19.6K 25 «200~157@14.1K 26 «235~230@21.3K 27 «260~208@24.9K 28
«200~197@8K 29 «260~190@20.7K 30 «170~200@16.9K 31 «226~240@18.0K 32
«260~202@32.5K 33 «160~189@10.5K 34 «260~170@20.2K 35 «200~228@15.0K 36
«200~228@15.0K 37 «220~218@21.6K 38 «220~193@18.6K 39 «215~260@16.6K 40
«242~241@22.5K 41 «246~200@24.4K 42